O HF300-3815C-22D EDFA 1550nm fornece principalmente transmissão de sinais de imagem de alta qualidade, sinais digitais ou digitais comprimidos para TV a cabo, e é um importante dispositivo de transmissão em sistemas de comunicação por fibra óptica.
| Itens | 1U 1550nm EDFA HF300-3815C |
|
| Especificações | 1*Saída óptica + 1*Entrada óptica + 1*RS232 | |
| Potência de entrada óptica (dBm) | -3~10 | |
| Potência de saída óptica (dBm) | 13~23 | |
| Faixa de potência de entrada óptica CATV (dBm) | ||
| Faixa ajustável de potência de saída óptica (dB) | ||
| Comprimento de onda CATV (nm) | 1530~1560 | |
| Comprimento de onda PON (nm) | Upstream | |
| Downstream | ||
| Estabilidade da potência de saída óptica (dB) | ±0,2 | |
| Perda de retorno (dB) | >45 | |
| Conector óptico | Entrada CATV | |
| Entrada PON | ||
| Saída COMUM | ||
| Figura de ruído (dB) | < 5,0 | |
| Interface de gerenciamento de rede | ||
| Consumo de energia (W) | <40 | |
| Fonte de alimentação | CA: 220V | 110~265 |
| CC: 48V | ||
| Faixa de temperatura (°C) | Faixa de temperatura de operação | 0~50 |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -25~70 | |
| Umidade relativa de armazenamento (%) | ||
| Dimensões (mm) | ||
| Peso líquido do dispositivo (Kg) |
| NO. | Modelo do Produto | Especificações | Acessórios |
| 1 | 1U 1550nm EDFA HF300-3815C | 1*Saída óptica + 1*Entrada óptica + 1*RS232 | |
| 2 | 1U 1550nm EYDFA HF3915C-B1 | Opcional 8/16*Saída óptica + Opcional 1/2*Entrada óptica + Opcional WDM 1310/1490/1550nm + 1*RS232 | |
| 3 | 2U 1550nm EYDFA HF3915C-B2 | Opcional 8/16/32*Saída óptica + Opcional 1/2*Entrada óptica + Opcional WDM 1310/1490/1550nm + 1*RS232 |