Escala sem esforço, entrega excelência
FD1604E-C1 vem com 4 portas GPON fixas e suporta uma placa de porta 4-GPON opcional. Para conectividade uplink,
Oferece opções de interface ricas, incluindo portas de uplink 2 * 10GE SFP e portas Combo 4 * 1GE (SFP e RJ45 opcionais).
Com recursos de rede flexíveis, o FD1604E-C1 suporta com eficiência o acesso a vários terminais, fornecendo transmissão de dados estável para conectividade de rede contínua.
Apresentando um design compacto de caixa de pizza 1U, FD1604E-C1 adota chipset de alta integração, oferecendo desempenho superior, consumo de energia reduzido e estabilidade aprimorada.
Projetado para rede de acesso e rede empresarial, FD1604E-C1 oferece desempenho excepcional e é aplicável à rede de monitoramento de vídeo,
LAN da empresa e outras aplicações de rede.
C-Data CMS e OLT Web fornecem aos usuários, operadores e empresas uma operação de rede segura, inteligente e eficiente
E plataforma de manutenção, aumentando a eficiência da gestão.
Mecânica | |
Dimensões | 440mm(L)* 293mm(W)* 44mm(H) |
Peso | 3.6Kg (FD1604S-C1) |
3.0Kg (FD1604E-C1) |
Não. | Modelo do produto | Especificações | Fonte de alimentação |
1 | FD1604E-C1 | 4 * GPON 2 * 10GE (SFP ) 4 * GE Combo Portos (SFP/RJ45) | AC: 100V ~ 240V, DC: -40V ~-72V BBU opcional |
2 | FD6041T | 4 * cartão de porta GPON opcional (compatível apenas com FD1604E) |
Hardware | ||||
Uplink Porto | Porto COMBO | 4*10/100/1000M auto-negociação portas Ethernet | ||
10-Gigabit | 4 * interfaces SFP | |||
2 * interfaces SFP | ||||
Porto PON | Quantidade | 4 (FD1604S-C1) | ||
4/8 (FD1604E-C1) | ||||
Interface Física | Slot SFP | |||
Tipo de Interface | GPON: ITU-TG.984.2 classe B/classe C/classe C | |||
Max Rácio de Divisão | GPON: 1:128 | |||
Porto de gestão | 1*100/1000BASE-Tx porta Ethernet out-band | |||
1 * porto de gestão local CONSOLE | ||||
Porta USB | 1 * interface USB (Ele é usado para configuração de backup, programa de atualização e registro de informações de log) | |||
Atributo do Porto PON | Distância de transmissão | 20KM | ||
Taxa do porto | GPON: A jusante: 2,5 Gbps Upstream: 1,25 Gbps | |||
Comprimento de onda | Encaminhamento: 1490nm Recebendo: 1310nm | |||
Tipo de Interface | SC/UPC | |||
Tipo de fibra | 9/125μm SMF (fibra de modo único) | |||
Potência de transmissão de luz | Classe B : 1.5 ~ 5dBm | Classe C : 3 ~ 7dBm | ClassC : 4.5 ~ 10dBm | |
Sensibilidade de recepção | Classe B : -28dBm | Classe C : -30dBm | Classe C : -31dBm | |
Potência de saturação | Classe B : -8dBm | Classe C : -12dBm | Classe C : -10dBm | |
Método de gestão de rede | Suporte CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |||
Capacidades de negócios | Suporte a log de dispositivos, atualização de dispositivos, gerenciamento de dispositivos, monitoramento de condições, gerenciamento de configuração e gerenciamento de usuários. | |||
Gerenciamento de configuração de comutação da camada 2: Como o gerenciamento de porta, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QoS e assim por diante. | ||||
Gerenciamento de configuração de função PON: Como autenticação OLT, modelo DBA, modelo de serviço, modelo de linha e assim por diante. | ||||
Função da camada 3: suporte roteamento estático, dhcp-relé e configuração vlanif. | ||||
Largura de banda do backplane | 63G (FD1604S-C1) | |||
78G (FD1604E-C1) |
Fonte de alimentação | |
POF IN (fonte de alimentação de cabo composto óptico-elétrico, protocolo PoE padrão), | |
Tensão de entrada | 44-56V |
Suporte PoE/PoE +(PSE) | |
Tensão de saída PoE | 44-56V |
PoE potência de saída | 25W |
DC | 12V/0,5A |
Consumo de energia | 2W |
Consumo máximo de energia da máquina | 27W |
Ambiente | |
Temperatura de trabalho | -10 a 50 °C |
Humidade ambiente | 10% ~ 90% (não condensando) |