Poder de próximo nível, desempenho de nível empresarial
Conformidade com o 802.3af/at padrões PoE, suportando até 30W por porta e um orçamento de energia PoE total de até 396W no modelo de maior potência, tornando-o adequado para alimentar vários dispositivos de alta potência.
O switch PoE identifica automaticamente os dispositivos alimentados que atendem aos padrões e fornecem energia com base na potência PoE necessária dos dispositivos.
A série de switch PoE está disponível em vários modelos com portas Ethernet Gigabit 8/16/24, com a maioria dos modelos também equipados com portas de uplink 2 * GE SFP, oferecendo desempenho de nível empresarial e escalabilidade para atender a vários requisitos de implantação de rede.
Com a funcionalidade auto-MDI/MDIX e aprendizado automático de endereço MAC, o switch simplifica a configuração, proporcionando uma experiência perfeita e sem complicações.
Suporta modos padrão, VLAN e estenda, atendendo às necessidades de diferentes cenários de aplicativos.
Oferecendo recursos de proteção abrangentes, os switches PoE garantem um desempenho estável e confiável em vários ambientes.
Compatível com computadores, impressoras, câmeras IP, telefones IP e outros equipamentos de rede, permitindo melhores implantações de rede para pequenos ambientes de rede com requisitos de PoE.
| Modelo | CS2080GP |
| Instalação | Desktop, parede, cremalheira |
| Dimensões | 280mm(L)* 184mm(W)* 44mm(H) |
| Peso | 1,4 kg |
| ITEM |
|
| |
| Hardware | Porto de downlink | 16*10/100/1000M BASE-T RJ45 | 24*10/100/1000M BASE-T RJ45 |
| Porto de uplink | 2*1000M SFP | 2*1000M SFP | |
| Capacidade de comutação | 36Gbps | 52Gbps | |
| Método de comutação | Encaminhamento de armazenamento | Encaminhamento de armazenamento | |
| Tamanho da tabela MAC | 8K | 8K | |
| Fonte de alimentação | Tipo de potência | Fonte de alimentação embutida | Fonte de alimentação embutida |
| Tensão de trabalho | AC 100-240V | AC 100-240V | |
| POE potência de saída | 240W | 396W | |
| Consumo de energia | ≤ 275W | ≤ 450W | |
| Ambiente | Temperatura de trabalho | 0-a 40 °C | 0-a 40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40-70 °C | -40-70 °C | |
| Humidade ambiente | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% RH | 5% ~ 90% RH | |
| Nível de proteção | Porto::6 KV Potência: 4 KV | Porto::6 KV Potência: 4 KV | |
| Tamanho | 440mm(L)* 193.2mm(W)* 44mm(H) | 440mm(L)* 263.7mm(W)* 44mm(H) | |
| Peso | 2,7 kg | 3,7 kg | |
Modelos do produto | Especificações | Acessórios |
7 * RJ45 PoE 1*1000M RJ45, 120W PoE | ||
7 * RJ45 PoE 1*1000M RJ45, 57W PoE | Fonte de alimentação externa DC 52V/1.5A | |
8 * RJ45 PoE 2*1000M SFP, 57W PoE | Fonte de alimentação externa DC 52V/1.5A | |
8 * RJ45 PoE 2*1000M SFP, 120W PoE | ||
16 * RJ45 PoE 2*1000M SFP, 240W PoE | ||
24 * RJ45 PoE 2*1000M SFP, 240W PoE | ||
24 * RJ45 PoE 2*1000M SFP, 396W PoE |