O Transmissor Óptico C-DATA 1550nm é alimentado pela série HF200-3615 e foi projetado para redes de comunicação óptica de alta velocidade. Ele possui uma função AGC comutável e função MGC, oferecendo aos usuários opções flexíveis. Com duas opções para o transponder webmaster padrão nacional, este transmissor suporta monitoramento remoto e gerenciamento de controle para operações de rede. A potência óptica de saída pode ser ajustada manualmente em uma faixa de 0 a 3dB. O display LCD em tempo real permite que os usuários monitorem os parâmetros de trabalho e suporta alarme sonoro-luminoso para uso e manutenção convenientes no local. Confie na C-DATA para soluções de transmissão óptica confiáveis e eficientes.
| Item | HF200-3615 |
|
| Especificações | 1*LAN + 1*RS232 + 2*Saída óptica + 1*Entrada RF | |
| Parâmetros Ópticos | Comprimento de onda (nm) | 1528~1563 nm (ITU-T) |
| Potência de saída óptica | 10mw | |
| Tipo de conector | FC/APC ou SC/APC | |
| Perda de reflexão óptica | >45,0 dB | |
| Tipo de laser | ||
| Modo de modulação de luz | ||
| Parâmetros RF | Banda RF | 47~860 /1000 MHz |
| Nível de entrada RF | 75±3 dBuV | |
| Diferença de nível entre a porta de banda estreita e a porta principal | 8~20 dB (Opcional) | |
| Impedância nominal de entrada RF | 75 Ω | |
| Perda de reflexão de entrada RF | ≥16 dB (47~550 MHz) ≥14 dB (550~1000 MHz) |
|
| Planicidade | ≤±0,75 dB | |
| Detecção do Nível de Entrada | 20 dB ±1 dB | |
| Parâmetro de Link | C/N | ≥50,0 dB |
| CSO | ≥48,0 dB | |
| CTB | ≥65,0 dB | |
| MER | ≥36 dB | |
| CNR | ||
| Supressão SBS | ||
| Parâmetros Gerais | Fonte de alimentação | CA: 100~240 V |
| Consumo de energia | 30W | |
| Temperatura de operação | -5 °C~45 °C | |
| Temperatura relativa de operação | ||
| Temperatura de armazenamento | -25 °C~+65 °C | |
| Dimensões (Comprimento x Largura x Altura) | 483 mm × 320 mm × 44 mm | |
| Peso líquido de referência | 4Kg | |
| Perda de potência |
| Nº | Modelo do Produto | Especificações | Acessórios |
| 1 | HF200-3615 | 1*LAN + 1*RS232 + 2*Optical output + 1*RF input | |
| 2 | HF200-3615E | 1*RJ45 + 1*RS232 + 2*Optical output + 1*RF input |