| Modelos | CS3084GSP |
| Interface Física | 8*10/100/1000M BASE-T 2*GE SFP + 2*GE/2.5GE SFP |
| Porta de gerenciamento | 1* Porta de Console RJ45 |
| Fonte de alimentação fixa | one |
| Consumo máximo de energia PoE | 140W |
| Padrão POE | IEEE 802.af/at |
| Ventoinha fixa | one |
| Dimensões (L×P×A) mm | 380*180*44 |
| Luz LED |
Cada porta possui 1 indicador Link/Ack Cada porta possui 1 indicador PoE Cada dispositivo possui 1 indicador de Energia Cada dispositivo possui 1 indicador de Sistema |
| Tensão de trabalho | AC 100-240V/50-60Hz |
| Temperatura de trabalho | 0 a 50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 70℃ |
| Umidade ambiente | 10% ~ 90% UR, sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% UR, sem condensação |
| Proteção contra raios | Porta: 6KV, Energia: 4KV |
| Anti-estática | 8KV |
| Parâmetros de desempenho | |
| Modelos | CS3084GSP |
| Buffer | 8.4MBit |
| Capacidade de comutação | 30Gbps |
| Entrada de endereço MAC | 16k |
| Vazão (Mpps) | 22.3 |
| Jumbo Frame | 12k |
| Entrada VLAN | 4k |
| QinQ | Yes |
| Grupo LACP | 8 |
| Membro LACP no grupo | 8 |
| Instância MSTP | 64 |
| Entrada Multicast L2 | 512 |
| Fila/porta | 8 |
Especificação de software | ||
| Port |
Configuração básica da porta | Auto MDI/MDIX, Velocidade da porta, Duplex da porta, MTU da porta (Jumbo Frame), Isolamento de porta |
| Gerenciamento de endereço MAC | Tempo de envelhecimento do endereço MAC, Aprendizado de endereço MAC LIGADO|DESLIGADO, Limitação de aprendizado de endereço MAC, Endereço MAC estático, Filtro de endereço MAC | |
| Controle de tempestade | Controle de tempestade para BUM, Controle de desligamento para BUM | |
| VLAN | Gerenciamento de VLAN | VLAN, VLAN PVID, VLAN Trunk, VLAN Hybrid, QinQ Básico, QinQ Seletivo, 802.1ad, Mapeamento de VLAN, Interface VLAN |
| Proteção de anel | Protocolos Spanning Tree | STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, BPDU Filter, Flap Guard, Loop Guard |
| Agregação de link | Configuração LACP | Agregação de link LACP, Prioridade de porta LACP, Balanceamento de carga LACP |
| Tratamento de erros | Configuração de error-disable | Error-disable com base em BPDU-guard | Detecção de loopback | Port Security, Recuperação de error-disable |
| Detecção de falhas | Recursos de detecção de falhas | Detecção de loopback |
| Serviços IP | Protocolo IP | ARP, Cliente DNS, Cliente SNTP, ICMP, IPv6, IPv6 ND/SLAAC |
| Serviço DHCP | Cliente DHCP, DHCP Snooping, DHCP Snooping Option82 | |
| Protocolos Multicast | Protocolos Multicast L2 | IGMPv1/v2/v3 Snooping, Saída rápida, IGMP Snooping Querier, Filtro IGMP, Grupo estático |
| QoS | Classificação de fluxo | Prioridade 802.1P, Prioridade DSCP |
| Limite de taxa | Limite de taxa, Largura de banda baseada em porta | |
| Algoritmo de escalonamento | SP, WRR, SP+WRR | |
| Segurança | Port Security | Regra baseada em IP/MAC/MAX, Violação (Proteger/Restringir/Desligar), Recuperação |
| Lista de Controle de Acesso | ACL IP padrão, ACL IP estendida, ACL MAC padrão, ACL MAC estendida, ACL Híbrida padrão, ACL Híbrida estendida, ACL IPv6 padrão, ACL IPv6 estendida | |
| AAA | Radius, TACACS+ | |
| Configuração e Manutenção | Monitoramento e Diagnóstico | 1:1 SPAN, Ping, Tracert, DDM |
| Gerenciamento de dispositivo | SNMP v1/v2/v3, SNMP Trap, RMON, SYSLOG, LLDP, WEB(HTTP), Console, Telnet, SSH, Nuvem, Atualização do sistema (WEB), Gerenciamento de configuração (Backup/Restaurar), Reset de fábrica, Redefinição de senha | |
Modelo do Produto |
Especificação |
Fonte de Alimentação |
CS3084GS |
8*GE (RJ45) + 2*GE (SFP) + 2*GE/2.5GE (SFP) |
100~240 V CA |
CS3164GS |
16*GE (RJ45) + 4*GE (SFP) |
|
CS3244GS |
24*GE (RJ45) + 4*GE (SFP) |
|
CS3242GX |
24*GE (RJ45) + 2*10GE (SFP+) |
|
CS3084GSP |
8*GE (RJ45 PoE) + 2*GE (SFP) + 2*GE/2.5GE (SFP), 140W PoE |
|
CS3164GSP |
16*GE (RJ45 PoE) + 4*GE (SFP), 300W PoE |
|
CS3244GSP |
24*GE (RJ45 PoE) + 4*GE (SFP), 390W PoE |
|
CS3242GXP |
24*GE (RJ45 PoE) + 2*10GE (SFP+), 390W PoE |