Os switches gerenciados L2 da C-Data vêm com 8/16/24 portas Gigabit Ethernet de alto rendimento, equipados com 2*10G ou 4*1G/2.5G portas uplink de alta velocidade, adaptando-se a diferentes escalas de rede e demandas de largura de banda.
Compatível com os padrões PoE IEEE 802.3af/at, com potência máxima de saída de 30W por porta e orçamento total de energia de até 390W (modelo de maior potência), fornecendo energia confiável para câmeras IP, pontos de acesso sem fio e outros dispositivos PoE.
Suporte à segmentação flexível de VLAN para isolamento de rede, juntamente com QinQ (dupla marcação) para atender aos requisitos de multilocação para operadoras.
Combinados com QoS, os switches permitem uma alocação precisa de tráfego para garantir a operação suave de aplicações prioritárias.
Além disso, recursos integrados como LACP, STP/RSTP/MSTP, IGMP e DHCP aumentam ainda mais a flexibilidade geral da rede.
Com recursos de segurança abrangentes, os switches protegem a rede empresarial com proteção robusta em cada conexão.
Equipados com múltiplos recursos de confiabilidade, os switches garantem uma operação duradoura e estável em ambientes complexos.
Suporte a gerenciamento CLI/SNMP/Web/CMS/Telnet/SSH, ferramentas integradas de diagnóstico e monitoramento, como SPAN, Ping, Tracert e DDM, aumentando a eficiência geral do gerenciamento.
Utilize o C-Data CMS para gerenciamento inteligente, com interface intuitiva e funções abrangentes para operações simplificadas.
| Modelos | CS3244GSP |
| Interface Física | 24*10/100/1000M BASE-T 4*GE SFP |
| Porta de gestão | 1* Porta de Console RJ45 |
| Fonte de alimentação fixa | one |
| Consumo máximo de energia PoE | 390W |
| Padrão POE | IEEE 802.af/at |
| Ventoinha fixa | one |
| Dimensão (L×P×A) mm | 440*263.7*44 |
| Indicadores LED |
Cada porta possui 1 indicador Link/Ack Cada porta possui 1 indicador PoE Cada dispositivo possui 1 indicador de energia Cada dispositivo possui 1 indicador de sistema |
| Tensão de funcionamento | AC 100-240V/50-60Hz |
| Temperatura de funcionamento | 0 a 50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 70℃ |
| Umidade ambiente | 10% ~ 90% UR, sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% UR, sem condensação |
| Proteção contra raios | Porta: 6KV, Energia: 4KV |
| Proteção antiestática | 8KV |
| Parâmetros de desempenho | |
| Modelos | CS3244GSP |
| Buffer | 4.1MBit |
| Capacidade de comutação | 56Gbps |
| Entrada de endereço MAC | 8k |
| Taxa de transferência (Mpps) | 41.6 |
| Jumbo Frame | 10k |
| Entrada VLAN | 4k |
| QinQ | Yes |
| Grupo LACP | 8 |
| Membro LACP no grupo | 8 |
| Instância MSTP | 8 |
| Entrada de multicast L2 | 512 |
| Fila/porta | 8 |
Especificação de software | ||
| Port |
Configuração básica da porta | Auto MDI/MDIX, Velocidade da porta, Duplex da porta, MTU da porta (Jumbo Frame), Isolamento de porta |
| Gerenciamento de endereços MAC | Tempo de envelhecimento de endereço MAC, Aprendizado de endereço MAC LIGADO|DESLIGADO, Limitação de aprendizado de endereço MAC, Endereço MAC estático, Filtro de endereço MAC | |
| Controle de tempestade | Controle de tempestade para BUM, Controle de desligamento para BUM | |
| VLAN | Gerenciamento de VLAN | VLAN, PVID da VLAN, VLAN Trunk, VLAN Hybrid, QinQ Básico, QinQ Seletivo, 802.1ad, Mapeamento de VLAN, Interface VLAN |
| Proteção de anel | Protocolos Spanning Tree | STP/RSTP/MSTP, BPDU Guard, Filtro BPDU, Flap Guard, Loop Guard |
| Agregação de link | Configuração LACP | Agregação de link LACP, Prioridade da porta LACP, Balanceamento de carga LACP |
| Tratamento de erros | Configuração de Error-disable | Error-disable baseado em BPDU-guard | Detecção de loopback | Segurança de porta, Recuperação de Error-disable |
| Detecção de falhas | Recursos de detecção de falhas | Detecção de loopback |
| Serviços IP | Protocolos IP | ARP, Cliente DNS, Cliente SNTP, ICMP, IPv6, IPv6 ND/SLAAC |
| Serviço DHCP | Cliente DHCP, DHCP Snooping, Opção 82 do DHCP Snooping | |
| Protocolos multicast | Protocolos multicast L2 | IGMPv1/v2/v3 Snooping, Saída rápida, IGMP Snooping Querier, Filtro IGMP, Grupo estático |
| QoS | Classificação de fluxo | Prioridade 802.1P, Prioridade DSCP |
| Limite de taxa | Limite de taxa, Largura de banda baseada em porta | |
| Algoritmo de escalonamento | SP, WRR,SP+WRR | |
| Segurança | Segurança da porta | Regra baseada em IP/MAC/MAX, Violação (Proteger/Restringir/Desligar), Recuperação |
| Lista de controle de acesso | ACL IP padrão, ACL IP estendida, ACL MAC padrão, ACL MAC estendida, ACL híbrida padrão, ACL híbrida estendida, ACL IPv6 padrão, ACL IPv6 estendida | |
| AAA | Radius, TACACS+ | |
| Configuração e manutenção | Monitoramento e diagnóstico | 1:1 SPAN, Ping, Tracert, DDM |
| Gerenciamento do dispositivo | SNMP v1/v2/v3, SNMP Trap, RMON, SYSLOG , LLDP, WEB(HTTP), Console, Telnet, SSH, Cloud, Atualização do sistema (WEB), Gerenciamento de configuração (Backup/Restauração), Reset de fábrica, Reset de senha | |
Modelo do Produto |
Especificação |
Fonte de Alimentação |
CS3084GS |
8*GE (RJ45) + 2*GE (SFP) + 2*GE/2.5GE (SFP) |
100~240V AC |
CS3164GS |
16*GE (RJ45) + 4*GE (SFP) |
|
CS3244GS |
24*GE (RJ45) + 4*GE (SFP) |
|
CS3242GX |
24*GE (RJ45) + 2*10GE (SFP+) |
|
CS3084GSP |
8*GE (RJ45 PoE) + 2*GE (SFP) + 2*GE/2.5GE (SFP), 140W PoE |
|
CS3164GSP |
16*GE (RJ45 PoE) + 4*GE (SFP), 300W PoE |
|
CS3244GSP |
24*GE (RJ45 PoE) + 4*GE (SFP), 390W PoE |
|
CS3242GXP |
24*GE (RJ45 PoE) + 2*10GE (SFP+), 390W PoE |