A EPON OLT FD1304E-B1 atende completamente aos padrões relevantes do IEEE 802.3x e FSAN, sendo um dispositivo montado em rack de 1U com 4 portas uplink GE, 4 portas uplink 10GE, 4 portas EPON fixas e 4 portas EPON opcionais. Cada porta EPON suporta a taxa de divisão de 1:64, e o sistema EPON suporta até 512 conexões terminais.
Este produto atende aos requisitos de desempenho e tamanho de dispositivo para salas de servidores compactas, pois possui alto desempenho e tamanho compacto, sendo conveniente e flexível de usar, além de fácil de implantar. Além disso, o produto atende aos requisitos de melhoria do desempenho da rede, aumento da confiabilidade e redução do consumo de energia, na perspectiva da rede de acesso e rede corporativa, sendo aplicável a redes de televisão trifásicas (three-in-one), FTTP (Fiber to the Premise - Fibra até a Premsa), redes de monitoramento de vídeo, LAN (Rede Local) corporativa, Internet das Coisas e outras aplicações de rede, com uma relação custo-benefício muito elevada.
| ITEM | FD1304E-B1 | |
| Rack | Type | Caixa padrão de 19 polegadas 1U |
| Porta de Uplink | Porta COMBO | 4 portas Ethernet de 10/100/1000M com auto-negociação |
| 10-Gigabit | 4 interfaces SFP+ | |
| Porta PON | Quantidade | 4/8 |
| Interface física | SFP | |
| Tipo de interface | EPON: IEEE802.3ah | |
| Taxa de divisão máxima | EPON: 1:64 | |
| Porta de gestão | 1 porta Ethernet out-band 100/1000BASE-Tx 1 porta de gestão local CONSOLE |
|
| Atributos da porta PON | Distância de transmissão | 20KM |
| Taxa da porta | EPON: Simétrico 1,25 Gbps | |
| Comprimento de onda |
Encaminhamento: 1490 nm Recepção: 1310 nm |
|
| Tipo de interface | SC/UPC | |
| Tipo de fibra | 9/125μm SMF (Fibra Monomodo) | |
| Sensibilidade de recepção | EPON: -27 dBm | |
| Potência de saturação | EPON: -6 dBm | |
| Método de gestão de rede | Suporta CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |
| Capacidades de negócio | Suporta registo de dispositivos, atualização de dispositivos, gestão de dispositivos, monitorização de condições, gestão de configuração e gestão de utilizadores Gestão de configuração de comutação de camada 2: Como gestão de portas, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QoS, etc. Gestão de configuração de funções PON: Como autenticação OLT, modelo DBA, modelo de serviço, modelo de linha, etc. Função de camada 3: suporta encaminhamento estático, dhcp-relay e configuração vlanif. |
|
| Largura de banda do backplane | 108G | |
| Size | 440 x 293 x 44 mm | |
| Peso | 4,0 Kg | |
| Fonte de alimentação | 220 VAC | AC: 100 V a 240 V, 47/63 Hz |
| -48 VCC | VCC: -40 V a -72 V | |
| BBU (Unidade de Bateria de Backup) |
VCC: 11 V a 14 V Função: Quando a alimentação regular é interrompida, pode ser comutada para a fonte de alimentação de backup e, quando a alimentação regular é restabelecida, volta a comutar para a alimentação regular. |
|
| Potência máxima | 78W | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho | -15 a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |
| Humidade | 5 a 90% (sem condensação) | |
| NO. | Modelo do Produto | Especificações | Acessórios |
| 1 | FD1304E | 4+4*EPON + 4*GE + 4*10GE SFP+ | |
| 2 | FD1304S | 4*EPON + 4*GE RJ45 + 4*10GE SFP+ |
Orelha de rack estendida |
| 3 | FD3041T | Cartão de porta EPON 4* opcional (apenas compatível com FD1304E) |